Year | ||
---|---|---|
Month | 3 | |
Day | 31 | |
Hour | 11 | |
Minute | 10 | |
Second (integer part) | 1 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +09:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2009-03-31 | |
---|---|---|---|
Japan | 平成21年3月31日 | ||
Ryuukyuu | 平成21年3月31日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2009-03-18 | |
Japan | 平成21年3月18日 | ||
Ryuukyuu | 平成21年3月18日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2009年3月5日 | |
Japan (北朝) | 平成21年3月5日 | ||
Japan (南朝) | 平成21年3月5日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2009年3月5日 | |
Ryuukyuu | 平成21年3月5日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 2 | |
Day of week (English) | Tuesday | |
Day of week (日本語) | 火曜日 | |
Kanshi | 乙亥 (110, 121) | |
六曜 (Japan) | 先勝 |
Unix number | 1238465401 | |
---|---|---|
Unix integer | 1238465401 | |
HTML number | 1238465401000 | |
HTML month number | 470 | |
Julian Day | 2454921.59028935 | |
Julian Day (integer of day) | 2454922 | |
Modified Julian Day | 54921.090289352 | |
Rata Die | 733497.090289352 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |