Year | ||
---|---|---|
Month | 5 | |
Day | 10 | |
Hour | 2 | |
Minute | 14 | |
Second (integer part) | 30 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +09:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2005-05-10 | |
---|---|---|---|
Japan | 平成17年5月10日 | ||
Ryuukyuu | 平成17年5月10日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2005-04-26 | |
Japan | 平成17年4月26日 | ||
Ryuukyuu | 平成17年4月26日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2005年4月3日 | |
Japan (北朝) | 平成17年4月3日 | ||
Japan (南朝) | 平成17年4月3日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2005年4月3日 | |
Ryuukyuu | 平成17年4月3日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 2 | |
Day of week (English) | Tuesday | |
Day of week (日本語) | 火曜日 | |
Kanshi | 癸巳 (290, 301) | |
六曜 (Japan) | 赤口 |
Unix number | 1115658870 | |
---|---|---|
Unix integer | 1115658870 | |
HTML number | 1115658870000 | |
HTML month number | 424 | |
Julian Day | 2453500.21840278 | |
Julian Day (integer of day) | 2453500 | |
Modified Julian Day | 53499.7184027778 | |
Rata Die | 732075.718402778 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |