西曆 | 1999 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2659 | |
Japan (北朝) | 平成11年 | |
Japan (南朝) | 平成11年 | |
Ryuukyuu | 平成11年 | |
明治 | 132 | |
大正 | 88 | |
昭和 | 74 | |
平成 | 11 | |
中華民國紀元 | 88 | |
主体 | 88 | |
干支 | 己卯 (150, 161) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1999 | |
Unix number | 919036800 | |
Unix integer | 919036800 | |
HTML number | 919036800000 | |
HTML month number | 349 | |
Julian Day | 2451224.5 | |
Modified Julian Day | 51224 | |
Rata Die | 729800 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |