西曆 | 1937 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2597 | |
Japan (北朝) | 昭和12年 | |
Japan (南朝) | 昭和12年 | |
Ryuukyuu | 昭和12年 | |
明治 | 70 | |
大正 | 26 | |
昭和 | 12 | |
平成 | -51 | |
中華民國紀元 | 26 | |
主体 | 26 | |
干支 | 丁丑 (130, 141) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1937 | |
Unix number | -1035676800 | |
Unix integer | -1035676800 | |
HTML number | -1035676800000 | |
HTML month number | -394 | |
Julian Day | 2428600.5 | |
Modified Julian Day | 28600 | |
Rata Die | 707176 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |