西曆 | 1923 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2583 | |
Japan (北朝) | 大正12年 | |
Japan (南朝) | 大正12年 | |
Ryuukyuu | 大正12年 | |
明治 | 56 | |
大正 | 12 | |
昭和 | -2 | |
平成 | -65 | |
中華民國紀元 | 12 | |
主体 | 12 | |
干支 | 癸亥 (590, 601) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1923 | |
Unix number | -1452988800 | |
Unix integer | -1452988800 | |
HTML number | -1452988800000 | |
HTML month number | -553 | |
Julian Day | 2423770.5 | |
Modified Julian Day | 23770 | |
Rata Die | 702346 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |