西曆 | 1858 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2518 | |
Japan (北朝) | 安政5年 | |
Japan (南朝) | 安政5年 | |
Ryuukyuu | 咸豊8年 | |
明治 | -9 | |
大正 | -53 | |
昭和 | -67 | |
平成 | -130 | |
中華民國紀元 | -53 | |
主体 | -53 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1858 | |
Unix number | -3510518400 | |
Unix integer | -3510518400 | |
HTML number | -3510518400000 | |
HTML month number | -1335 | |
Julian Day | 2399956.5 | |
Modified Julian Day | -44 | |
Rata Die | 678532 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |