西曆 | 1849 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2509 | |
Japan (北朝) | 嘉永2年 | |
Japan (南朝) | 嘉永2年 | |
Ryuukyuu | 道光29年 | |
明治 | -18 | |
大正 | -62 | |
昭和 | -76 | |
平成 | -139 | |
中華民國紀元 | -62 | |
主体 | -62 | |
干支 | 己酉 (450, 461) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1849 | |
Unix number | -3812313600 | |
Unix integer | -3812313600 | |
HTML number | -3812313600000 | |
HTML month number | -1450 | |
Julian Day | 2396463.5 | |
Modified Julian Day | -3537 | |
Rata Die | 675039 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |