Year | |
---|---|
Month | 5 |
Day | 25 |
Hour | 14 |
Minute | 22 |
Second (integer part) | 38 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2024-05-25 |
---|---|---|
Japan | 令和6年5月25日 | |
Ryuukyuu | 令和6年5月25日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 2024-05-12 |
Japan | 令和6年5月12日 | |
Ryuukyuu | 令和6年5月12日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 2024年4月18日 |
Japan (北朝) | 令和6年4月18日 | |
Japan (南朝) | 令和6年4月18日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2024年4月18日 |
Ryuukyuu | 令和6年4月18日 |
Japan | Saturday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 6 |
Day of week (English) | Saturday |
Day of week (日本語) | 土曜日 |
Kanshi | 己丑 (250, 261) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 1716646958 |
---|---|
Unix integer | 1716646958 |
HTML number | 1716646958000 |
HTML month number | 652 |
Julian Day | 2460456.09905093 |
Julian Day (integer of day) | 2460456 |
Modified Julian Day | 60455.599050926 |
Rata Die | 739031.599050926 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |