Year | ||
---|---|---|
Month | 7 | |
Day | 6 | |
Hour | 11 | |
Minute | 11 | |
Second (integer part) | 30 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2022-07-06 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和4年7月6日 | ||
Ryuukyuu | 令和4年7月6日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2022-06-23 | |
Japan | 令和4年6月23日 | ||
Ryuukyuu | 令和4年6月23日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2022年6月8日 | |
Japan (北朝) | 令和4年6月8日 | ||
Japan (南朝) | 令和4年6月8日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2022年6月8日 | |
Ryuukyuu | 令和4年6月8日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 3 | |
Day of week (English) | Wednesday | |
Day of week (日本語) | 水曜日 | |
Kanshi | 庚申 (560, 571) | |
六曜 (Japan) | 先勝 |
Unix number | 1657105890 | |
---|---|---|
Unix integer | 1657105890 | |
HTML number | 1657105890000 | |
HTML month number | 630 | |
Julian Day | 2459766.96631944 | |
Julian Day (integer of day) | 2459767 | |
Modified Julian Day | 59766.4663194446 | |
Rata Die | 738342.466319445 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |