Year | ||
---|---|---|
Month | 5 | |
Day | 11 | |
Hour | 14 | |
Minute | 47 | |
Second (integer part) | 12 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2022-05-11 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和4年5月11日 | ||
Ryuukyuu | 令和4年5月11日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2022-04-28 | |
Japan | 令和4年4月28日 | ||
Ryuukyuu | 令和4年4月28日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2022年4月11日 | |
Japan (北朝) | 令和4年4月11日 | ||
Japan (南朝) | 令和4年4月11日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2022年4月11日 | |
Ryuukyuu | 令和4年4月11日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 3 | |
Day of week (English) | Wednesday | |
Day of week (日本語) | 水曜日 | |
Kanshi | 甲子 (00, 11) | |
六曜 (Japan) | 友引 |
Unix number | 1652280432 | |
---|---|---|
Unix integer | 1652280432 | |
HTML number | 1652280432000 | |
HTML month number | 628 | |
Julian Day | 2459711.11611111 | |
Julian Day (integer of day) | 2459711 | |
Modified Julian Day | 59710.6161111109 | |
Rata Die | 738286.616111111 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |