Year | |
---|---|
Month | 4 |
Day | 19 |
Hour | 9 |
Minute | 7 |
Second (integer part) | 37 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2022-04-19 |
---|---|---|
Japan | 令和4年4月19日 | |
Ryuukyuu | 令和4年4月19日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 2022-04-06 |
Japan | 令和4年4月6日 | |
Ryuukyuu | 令和4年4月6日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 2022年3月19日 |
Japan (北朝) | 令和4年3月19日 | |
Japan (南朝) | 令和4年3月19日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2022年3月19日 |
Ryuukyuu | 令和4年3月19日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 2 |
Day of week (English) | Tuesday |
Day of week (日本語) | 火曜日 |
Kanshi | 壬寅 (380, 391) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 1650359257 |
---|---|
Unix integer | 1650359257 |
HTML number | 1650359257000 |
HTML month number | 627 |
Julian Day | 2459688.88028935 |
Julian Day (integer of day) | 2459689 |
Modified Julian Day | 59688.380289352 |
Rata Die | 738264.380289352 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |