Year | |
---|---|
Month | 1 |
Day | 23 |
Hour | 6 |
Minute | 3 |
Second (integer part) | 59 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2022-01-23 |
---|---|---|
Japan | 令和4年1月23日 | |
Ryuukyuu | 令和4年1月23日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 2022-01-10 |
Japan | 令和4年1月10日 | |
Ryuukyuu | 令和4年1月10日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 2021年12月21日 |
Japan (北朝) | 令和3年12月21日 | |
Japan (南朝) | 令和3年12月21日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2021年12月21日 |
Ryuukyuu | 令和3年12月21日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 0 |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 丙子 (120, 131) |
六曜 (Japan) | 友引 |
Unix number | 1642917839 |
---|---|
Unix integer | 1642917839 |
HTML number | 1642917839000 |
HTML month number | 624 |
Julian Day | 2459602.7527662 |
Julian Day (integer of day) | 2459603 |
Modified Julian Day | 59602.2527662036 |
Rata Die | 738178.252766204 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |