Year | ||
---|---|---|
Month | 6 | |
Day | 9 | |
Hour | 13 | |
Minute | 46 | |
Second (integer part) | 12 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2020-06-09 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和2年6月9日 | ||
Ryuukyuu | 令和2年6月9日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2020-05-27 | |
Japan | 令和2年5月27日 | ||
Ryuukyuu | 令和2年5月27日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2020年閏4月18日 | |
Japan (北朝) | 令和2年閏4月18日 | ||
Japan (南朝) | 令和2年閏4月18日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2020年閏4月18日 | |
Ryuukyuu | 令和2年閏4月18日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 2 | |
Day of week (English) | Tuesday | |
Day of week (日本語) | 火曜日 | |
Kanshi | 癸未 (190, 201) | |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 1591710372 | |
---|---|---|
Unix integer | 1591710372 | |
HTML number | 1591710372000 | |
HTML month number | 605 | |
Julian Day | 2459010.07375 | |
Julian Day (integer of day) | 2459010 | |
Modified Julian Day | 59009.57375 | |
Rata Die | 737585.57375 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |