Year | ||
---|---|---|
Month | 10 | |
Day | 14 | |
Hour | 3 | |
Minute | 13 | |
Second (integer part) | 20 | |
Second (fraction part) | 0.070068359 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 48827-10-14 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和46809年10月14日 | ||
Ryuukyuu | 令和46809年10月14日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 48826-10-15 | |
Japan | 令和46808年10月15日 | ||
Ryuukyuu | 令和46808年10月15日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | Unknown | |
Japan (北朝) | Unknown | ||
Japan (南朝) | Unknown | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown | |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 4 | |
Day of week (English) | Thursday | |
Day of week (日本語) | 木曜日 | |
Kanshi | 乙亥 (110, 121) | |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | 1478688837200.07 | |
---|---|---|
Unix integer | 1478688837200 | |
HTML number | 1.47868883720007e+15 | |
HTML month number | 562293 | |
Julian Day | 19555041.6342601 | |
Julian Day (integer of day) | 19555042 | |
Modified Julian Day | 17155041.1342601 | |
Rata Die | 17833617.1342601 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |