Year | |
---|---|
Month | 2 |
Day | 8 |
Hour | 2 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 48319-02-08 |
---|---|---|
Japan | 令和46301年2月8日 | |
Ryuukyuu | 令和46301年2月8日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 48318-02-12 |
Japan | 令和46300年2月12日 | |
Ryuukyuu | 令和46300年2月12日 | |
旧暦 (Japan) | AD | Unknown |
Japan (北朝) | Unknown | |
Japan (南朝) | Unknown | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Saturday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 6 |
Day of week (English) | Saturday |
Day of week (日本語) | 土曜日 |
Kanshi | 癸卯 (390, 401) |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | 1462636404000 |
---|---|
Unix integer | 1462636404000 |
HTML number | 1462636404000000 |
HTML month number | 556189 |
Julian Day | 19369249.5833333 |
Julian Day (integer of day) | 19369250 |
Modified Julian Day | 16969249.0833333 |
Rata Die | 17647825.0833333 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |