Year | |
---|---|
Month | 1 |
Day | |
Hour | |
Minute | |
Second (integer part) | |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1900-01-00 |
---|---|---|
Japan | 令和-118年1月日 | |
Ryuukyuu | 令和-118年1月日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 43709640113-01-11 |
Japan | 令和43709638095年1月11日 | |
Ryuukyuu | 令和43709638095年1月11日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1899年11月29日 |
Japan (北朝) | 令和-119年11月29日 | |
Japan (南朝) | 令和-119年11月29日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1899年11月29日 |
Ryuukyuu | 令和-119年11月29日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 乙亥 (110, 121) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 1379371276663545600 |
---|---|
Unix integer | 1379371276663545600 |
HTML number | 1.37937127666355e+21 |
HTML month number | -840 |
Julian Day | 15964947772341.5 |
Julian Day (integer of day) | 15964947772342 |
Modified Julian Day | 15964945372341 |
Rata Die | 15964946050917 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |