Year | ||
---|---|---|
Month | 11 | |
Day | 20 | |
Hour | 0 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 44842-11-20 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和42824年11月20日 | ||
Ryuukyuu | 令和42824年11月20日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 44841-12-21 | |
Japan | 令和42823年12月21日 | ||
Ryuukyuu | 令和42823年12月21日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | Unknown | |
Japan (北朝) | Unknown | ||
Japan (南朝) | Unknown | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown | |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 4 | |
Day of week (English) | Thursday | |
Day of week (日本語) | 木曜日 | |
Kanshi | 辛丑 (370, 381) | |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | 1352937600000 | |
---|---|---|
Unix integer | 1352937600000 | |
HTML number | 1352937600000000 | |
HTML month number | 514474 | |
Julian Day | 18099587.5 | |
Julian Day (integer of day) | 18099588 | |
Modified Julian Day | 15699587 | |
Rata Die | 16378163 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |