Year | ||
---|---|---|
Month | 11 | |
Day | 14 | |
Hour | 21 | |
Minute | 55 | |
Second (integer part) | 59 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2010-11-14 | |
---|---|---|---|
Japan | 平成22年11月14日 | ||
Ryuukyuu | 平成22年11月14日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2010-11-01 | |
Japan | 平成22年11月1日 | ||
Ryuukyuu | 平成22年11月1日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 2010年10月9日 | |
Japan (北朝) | 平成22年10月9日 | ||
Japan (南朝) | 平成22年10月9日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2010年10月9日 | |
Ryuukyuu | 平成22年10月9日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 0 | |
Day of week (English) | Sunday | |
Day of week (日本語) | 日曜日 | |
Kanshi | 戊辰 (40, 51) | |
六曜 (Japan) | 赤口 |
Unix number | 1289771759 | |
---|---|---|
Unix integer | 1289771759 | |
HTML number | 1289771759000 | |
HTML month number | 490 | |
Julian Day | 2455515.41387731 | |
Julian Day (integer of day) | 2455515 | |
Modified Julian Day | 55514.9138773149 | |
Rata Die | 734090.913877315 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |