Year | ||
---|---|---|
Month | 2 | |
Day | 2 | |
Hour | 0 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2322-02-02 | |
---|---|---|---|
Japan | 令和304年2月2日 | ||
Ryuukyuu | 令和304年2月2日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 2322-01-17 | |
Japan | 令和304年1月17日 | ||
Ryuukyuu | 令和304年1月17日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | Unknown | |
Japan (北朝) | Unknown | ||
Japan (南朝) | Unknown | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown | |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 4 | |
Day of week (English) | Thursday | |
Day of week (日本語) | 木曜日 | |
Kanshi | 戊戌 (340, 351) | |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | 11110780800 | |
---|---|---|
Unix integer | 11110780800 | |
HTML number | 11110780800000 | |
HTML month number | 4225 | |
Julian Day | 2569184.5 | |
Julian Day (integer of day) | 2569185 | |
Modified Julian Day | 169184 | |
Rata Die | 847760 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |