Year | |
---|---|
Month | 3 |
Day | 17 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | -141617-03-17 |
---|---|---|
Japan | 西曆-141617年3月17日 | |
Ryuukyuu | 西曆-141617年3月17日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | -141614-02-13 |
Japan | 西曆-141614年2月13日 | |
Ryuukyuu | 西曆-141614年2月13日 | |
旧暦 (Japan) | AD | Unknown |
Japan (北朝) | Unknown | |
Japan (南朝) | Unknown | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 4 |
Day of week (English) | Thursday |
Day of week (日本語) | 木曜日 |
Kanshi | 辛丑 (370, 381) |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | -4531161600000 |
---|---|
Unix integer | -4531161600000 |
HTML number | -4531161600000000 |
HTML month number | -1723042 |
Julian Day | -50003412.5 |
Julian Day (integer of day) | -50003412 |
Modified Julian Day | -52403413 |
Rata Die | -51724837 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |