Year | ||
---|---|---|
Month | 11 | |
Day | 11 | |
Hour | 1 | |
Minute | 0 | |
Second (integer part) | 0 | |
Second (fraction part) | 0 | |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1910-11-11 | |
---|---|---|---|
Japan | 明治43年11月11日 | ||
Ryuukyuu | 明治43年11月11日 | ||
Proleptic Julian calendar | AD | 1910-10-29 | |
Japan | 明治43年10月29日 | ||
Ryuukyuu | 明治43年10月29日 | ||
旧暦 (Japan) | AD | 1910年10月10日 | |
Japan (北朝) | 明治43年10月10日 | ||
Japan (南朝) | 明治43年10月10日 | ||
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1910年10月10日 | |
Ryuukyuu | 明治43年10月10日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | ||
---|---|---|
Day of week (number) | 5 | |
Day of week (English) | Friday | |
Day of week (日本語) | 金曜日 | |
Kanshi | 庚辰 (160, 171) | |
六曜 (Japan) | 先勝 |
Unix number | -1866322800 | |
---|---|---|
Unix integer | -1866322800 | |
HTML number | -1866322800000 | |
HTML month number | -710 | |
Julian Day | 2418986.54166667 | |
Julian Day (integer of day) | 2418987 | |
Modified Julian Day | 18986.0416666665 | |
Rata Die | 697562.041666667 |
toString | ||
---|---|---|
toISOString | ||
toDateString | ||
toTimeString | ||
toGMTString | ||
toUTCString | ||
toJSON |
toLocaleString | undefined | ||
---|---|---|---|
en | |||
en-US | |||
en-GB | |||
fr | |||
fr-CA | |||
es | |||
es-US | |||
it | |||
de | |||
ja | |||
ja-JP | |||
ja-JP-u-ca-japanese | |||
zh | |||
zh-CN | |||
zh-TW | |||
zh-HK | |||
zh-MO | |||
zh-SG | |||
zh-Hant | |||
zh-Hani | |||
zh-u-ca-chinese | |||
zh-TW-u-ca-roc | |||
ko | |||
th | |||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | |||
th-u-nu-arab | |||
ar-EG | |||
ar-SA | |||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | |||
toLocaleDateString | undefined | ||
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |